AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | เสมอ | โดเวอร์ แอทเตลิก | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | เสมอ | โดเวอร์ แอทเตลิก | |
![]() | 17.73% | 39.81% | 42.46% | 82.27% | 60.19% | 57.54% |
![]() | 82.25% | 59.96% | 57.79% | 82.25% | 59.96% | 57.79% |
![]() | 41.54% | 31.03% | 27.44% | 83.08% | 62.05% | 54.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.61 |
4.00 3.90 |
4.33 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.75 3.75 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
0.75 0.75 |
0.77 0.85 |
1.64 1.66 |
3.70 3.90 |
3.90 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.63 |
3.70 3.90 |
4.40 4.30 |
[ENG RYM-3] บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100.0% |
[ENG RYM-7] โดเวอร์ แอทเตลิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.0% |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
เลเวส | 2-1 | Hashtag United |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |